Sản phẩm | Mini* | Tiêu chuẩn* | Bạch kim* | Mức độ (lot) |
Ký quỹ ban đầu (Đô la Mỹ/ mỗi lot) |
Ký quỹ đóng vị thế bắt buộc trong ngày (Đô la Mỹ/ mỗi lot) |
Ký quỹ đóng vị thế bắt buộc cuối tuần (Đô la Mỹ/ mỗi lot) |
Số lot giao dịch tối thiểu* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | 4.4 | 4 | 3.8 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | |||||
20+ | 2,800 | 560 | 5,600 | |||||
SP500 | 0.73 | 0.71 | 0.34 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | |||||
20+ | 2,800 | 560 | 5,600 | |||||
TECH100 | 2.65 | 2.55 | 2.45 | 0.01-10.00 | 700 | 140 | 1,400 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 1,400 | 280 | 2,800 | |||||
20+ | 2,800 | 560 | 5,600 | |||||
JPN225 | 14.4 | 11.4 | 8.4 | 0.01-10.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | |||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | |||||
HK50 | 10 | 8 | 7 | 0.01-10.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | |||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | |||||
CHINA300 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.01-10.00 | 200 | 40 | 400 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | |||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | |||||
FRA40 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.01-10.00 | 1,000 | 100 | 1,000 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 2,000 | 200 | 2,000 | |||||
20+ | 4,000 | 400 | 4,000 | |||||
UK100 | 2 | 2 | 1.8 | 0.01-10.00 | 250 | 50 | 500 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 500 | 100 | 1,000 | |||||
20.01-100.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | |||||
GER30 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.01-10.00 | 500 | 100 | 1,000 | 0.01lot |
10.01-20.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | |||||
20.01-100.00 | 2,000 | 400 | 4,000 | |||||
USDINDEX | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 0.01-10.00 | 300 | 60 | 600 | 0.01lot |
VN30 | 2 | 2 | 2 | 0.01-10.00 | 1,000 | 200 | 2,000 | 0.01lot |
Báo giá mọi sản phẩm của TREX trade do đơn vị thông tin tài chính kinh tế có thẩm quyền cung cấp, công bằng, minh bạch, công khai
Tìm hiểu thêmSàn giao dịch TREX trade của TREX trade giao dịch bằng phương thức ký quỹ, hỗ trợ phiên bản máy tính và phiên bản di động, nhiều loại biểu đồ và phân tích chỉ số kỹ thuật, tổng cộng có hơn 68 loại
Được cấp giấy phép giám sát quản lý FCA Anh và FSP New Zealand, với vai trò là nền tảng đầu tư chỉ số chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa trực tuyến chuyên nghiệp, với mục tiêu phát triển là cung cấp nhiều sản phẩm, nhiều nền tảng
Tìm hiểu thêmBáo đáp khách hàng mới, khách hàng lâu năm, định kỳ đưa ra các hoạt động ưu đãi.
Cơ hội đầu tư giống nhau trong các phương thức giao dịch khác nhau, mở tài khoản theo thời gian thực và tải xuống nền tảng giao dịch
Cảnh báo rủi ro: Dịch vụ của công ty chúng tôi bao gồm sử dụng phương thức ký quỹ mua bán sản phẩm, có rủi ro cao và có thể gây thua lỗ toàn bộ vốn đầu tư của quý khách, nên không nhất thiết phù hợp tất cả nhà đầu tư. Xin quý khách tìm hiểu và biết rõ rủi ro đầu tư.